「適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」)」の開始にともない、バックマーケットではお支払い項目ごとに適格請求書を発行しております。
商品代金は販売業者から、ご購入時の販売手数料はバックマーケットから、BackUpサービスはBolttech社から、それぞれ適格請求書を発行いたします。
また、適格請求書を発行されたご注文で返金が実行された際は、適格返還請求書を発行することが可能です。
端末代金の適格請求書
販売業者が適格請求発行事業者に登録している場合は、書類をリクエストすることが可能です。対応状況は以下の表をご確認ください。
書類のリクエスト方法はこちらのヘルプ記事をご参照ください。
| 販売業者 | 対応可否 | |
| 1 | Likewize Japan | ◯ |
| 2 | Second Store (Amemoba) | ◯ |
| 3 | ワールドモバイル | ◯ |
| 4 | CCコネクト | ◯ (適格領収書のみ) |
| 5 | Gizmogo | ◯ |
| 6 | Iikakaku | ◯ |
| 7 | Japan Electronics | ◯ |
| 8 | Loop Mobile | × |
| 9 | Oddeyemobile | × |
| 10 | PRODIG | ◯ |
| 11 | RECO | ◯ |
| 12 | Reuse Style | ◯ |
| 13 | Sakumoba | ◯ |
| 14 | SECOND HAND | ◯ |
| 15 | Sousia | ◯ |
| 16 | SS market | ◯ |
| 17 | アップルバイヤーズ | ◯ |
| 18 | ケートラ | ◯ |
| 19 | にこスマ | ◯ |
| 20 | ハピネスネット | ◯ |
| 21 | Blue Sea | ◯ |
| 22 | DAR | 準備中・未対応 |
| 23 | Edge planning | 準備中・未対応 |
| 24 | PlusX | 準備中・未対応 |
| 25 | 男前ケータイ | 法人のみ◯・個人は適格領収書のみ可 |
| 26 | CoTo | ◯ |
| 27 | KIRIN MOBILE | ◯ |
| 28 | HOKE | ◯ |
| 29 | トップテレホン | ◯ |
| 30 | JM | ◯ |
| 31 | ハローコンピューター | ◯ |
| 32 | Alexpc | ◯ |
| 33 | PCOFF | × |
| 34 | ギフトグッズ | ◯ |
| 35 | P&G | ◯ |
| 36 | ECO PHONE | × |
| 37 | Mobile Station | ◯ |
| 38 | Stone Gold | ◯ |
| 39 | MyWitJapan | ◯ |
| 40 | Mac専門店秋葉館 | ◯ |
| 41 | Hi Second | ◯ |
| 42 | モバトル(ユウソリューションズ) | ◯ |
| 43 | TECK REBORN | × |
| 44 | MOBIZ | ◯ |
| 45 | Be -Stock | ◯ |
| 46 | RMC | × |
| 47 | 悠和ジャパンインターナショナル | × |
| 48 | A-Design | × |
| 49 | 株式会社エムコム | ◯ |
| 50 | 株式会社ニューズドテック | ◯ (適格領収書のみ) |
| 51 | OVERLAP | ◯ |
| 52 | HIS藤沢店 | 準備中・未対応 |
| 53 | Global.Net株式会社 | 準備中・未対応 |
| 54 | 電脳マーケット | ◯ |
| 55 | スタンダード | 準備中・未対応 |
| 56 | Lexy Pacific Japan株式会社 | ◯ |
| 57 | 株式会社三福 | ◯ |
| 58 | スマTOMO株式会社 | ◯ |
| 59 | 株式会社ソフマップ | ◯ (適格領収書のみ) |
| 60 | 株式会社JHB | 準備中・未対応 |
| 61 | GoJapan | ◯ |
| 62 | 大鼎貿易株式会社 | ◯ |
| 63 | フォン・ヒーローズ | ◯ |
| 64 | P.S mobile | × |
| 65 | T.A.N 合同会社 | ◯ |
| 66 | 株式会社ノースアーク | ◯ |
| 67 | CØLLEDA-コレダ- | ◯ |
| 68 | シティライト合同会社 | ◯ |
| 69 | スマホ買取マイスター | 準備中・未対応 |
| 70 | 株式会社遼南国際商事 | ◯ |
| 71 | グローバル商事株式会社 | ◯ |
| 72 | 株式会社アイプラン | ◯ |
| 73 | Gadget Items | ◯ |
| 74 | 翼通信株式会社 | ◯ |
| 75 | アークマーケット | ◯ |
| 76 | LINXAS株式会社 | ◯ |
| 77 | PCジャングル | ◯ |
| 78 | 株式会社YTHサービス | ◯ |
| 79 | エンパワーメント株式会社 | ◯ |
| 80 | MoriMori Store | ◯ |
| 81 | 有限会社あきばんぐ | 準備中・未対応 |
| 82 | ULUO | ◯ |
| 83 | FYL Mobix | 準備中・未対応 |
| 84 | 修理工房Rinkan | × |
| 85 | ヴィンセント合同会社 | 準備中・未対応 |
| 86 | ハヤランド | 準備中・未対応 |
| 87 | RENEWED | 準備中・未対応 |
| 88 | Dshopone(D ショップ ワン) | 準備中・未対応 |
| 89 | 株式会社MKコーポレーション | 準備中・未対応 |
| 90 | スマホ専門店OnmyPlan | ◯ |
| 91 | 稲坂商事合同会社 | 準備中・未対応 |
| 92 | SUN株式会社 | ◯ |
| 93 | 株式会社L.I.B | ◯ |
| 94 | エクスプレスサービス | ◯ |
| 95 | aucnet | ◯ |
| 96 | 海峡通信株式会社 | ◯ |
| 97 | 株式会社天馬商事 | ◯ |
| 98 | 株式会社華東 | 準備中・未対応 |
| 99 | ALIDADA株式会社 | 準備中・未対応 |
| 100 | world通信合同会社 | 準備中・未対応 |
| 101 | エックスアンドワイ株式会社 | 準備中・未対応 |
| 102 | 日本動力株式会社 | 準備中・未対応 |
| 103 | 合同会社イドコ | 準備中・未対応 |
*一部販売業者は現在出品をしておりません。サポートをご希望の場合は通常よりお時間をいただく場合がございます。
販売手数料の適格請求書
バックマーケットが発行いたします。
マイページのご注文履歴からサポートまでお問い合わせください。
BackUpの適格請求書
サービスを提供するBolttech社が発行いたします。
以下の専用窓口にお問い合わせください。
Email:backup-device@bolttech.jp
営業時間:午前10時~午後7時 (土日祝を除く)